Beranda Prediksi
Gunakan kalender di bawah untuk memilih tanggal pertandingan yang ingin kamu lihat prediksinya.
Prediksi Bola
Rekomendasi Betting Hari Ini
Berikut 20 rekomendasi pilihan betting terbaik untuk minggu ini dari berbagai liga. Gunakan tombol navigasi untuk melihat tiap halaman.
| No |
Pertandingan |
Rekomendasi |
Keterangan |
| 1 | Newcastle vs Chelsea | BTTS | Kedua tim sama-sama produktif, laga berpotensi terbuka. |
| 2 | Juventus vs Roma | Juventus -0.5 | Juve kuat di kandang, Roma masih mencari konsistensi. |
| 3 | Real Madrid vs Sevilla | Madrid -2 | Madrid dominan di Bernabéu, Sevilla underdog di laga ini. |
| 4 | Benfica vs Famalicao | Benfica -1.5 | Benfica tajam di lini depan, Famalicao kesulitan bertahan. |
| 5 | Ajax vs NEC Nijmegen | Ajax ML | Ajax unggul kualitas, NEC sulit menahan tekanan di Amsterdam. |
| 6 | Al Nassr vs Al Najma | Al Nassr -2.5 | Al Nassr dengan bintang besar, Al Najma underdog berat. |
| 7 | Tottenham vs Liverpool | Over 2.5 Goals | Kedua tim punya lini serang tajam, laga berpotensi banjir gol. |
| 8 | Lazio vs Cremonese | Lazio -0.75 | Lazio tampil konsisten, Cremonese kesulitan di laga tandang. |
| 9 | Atl Madrid vs Valencia | Atl Madrid -1.5 | Atletico kuat di kandang, Valencia masih inkonsisten musim ini. |
| 10 | Porto vs Alverca | Porto -1.25 | Porto dominan di liga, Alverca kesulitan menghadapi tim besar. |
| No |
Pertandingan |
Rekomendasi |
Keterangan |
| 11 | Feyenoord vs Twente | Feyenoord -0.75 | Feyenoord dominan di kandang, Twente sulit menahan serangan. |
| 12 | Al Taawoun vs Al Hilal | Al Hilal -1.25 | Al Hilal unggul kualitas, Taawoun underdog di laga ini. |
| 13 | Manchester City vs West Ham | City -2 | City dominan di Etihad, West Ham kesulitan menahan serangan. |
| 14 | AC Milan vs Sassuolo | Milan -1 | Milan unggul kualitas, Sassuolo sering kesulitan melawan tim besar. |
| 15 | Barcelona vs Osasuna | Barcelona -2 | Barca kuat di Camp Nou, Osasuna underdog di laga ini. |
| 16 | Sporting Lisbon vs Guimaraes | Sporting -1.25 | Sporting konsisten di papan atas, Guimaraes kesulitan di laga tandang. |
| 17 | PSV vs Utrecht | PSV -0.75 | PSV tajam di lini depan, Utrecht sulit bertahan. |
| 18 | Al Fateh vs Al Okhdood | Al Fateh -0.5 | Al Fateh lebih solid di kandang, Al Okhdood masih kesulitan di lini serang. |
| 19 | Everton vs Arsenal | Arsenal -1 | Arsenal konsisten di papan atas, Everton rapuh menghadapi tim besar. |
| 20 | Fiorentina vs Udinese | Fiorentina -0.25 | Fiorentina tampil stabil, Udinese masih inkonsisten di laga tandang. |
| No |
Pertandingan |
Rekomendasi |
Keterangan |
| 11 | Feyenoord vs Twente | Feyenoord -0.75 | Feyenoord dominan di kandang, Twente sulit menahan serangan. |
| 12 | Al Taawoun vs Al Hilal | Al Hilal -1.25 | Al Hilal unggul kualitas, Taawoun underdog di laga ini. |
| 13 | Manchester City vs West Ham | City -2 | City dominan di Etihad, West Ham kesulitan menahan serangan. |
| 14 | AC Milan vs Sassuolo | Milan -1 | Milan unggul kualitas, Sassuolo sering kesulitan melawan tim besar. |
| 15 | Barcelona vs Osasuna | Barcelona -2 | Barca kuat di Camp Nou, Osasuna underdog di laga ini. |
| 16 | Sporting Lisbon vs Guimaraes | Sporting -1.25 | Sporting konsisten di papan atas, Guimaraes kesulitan di laga tandang. |
| 17 | PSV vs Utrecht | PSV -0.75 | PSV tajam di lini depan, Utrecht sulit bertahan. |
| 18 | Al Fateh vs Al Okhdood | Al Fateh -0.5 | Al Fateh lebih solid di kandang, Al Okhdood masih kesulitan di lini serang. |
| 19 | Everton vs Arsenal | Arsenal -1 | Arsenal konsisten di papan atas, Everton rapuh menghadapi tim besar. |
| 20 | Fiorentina vs Udinese | Fiorentina -0.25 | Fiorentina tampil stabil, Udinese masih inkonsisten di laga tandang. |